96 kg a 82 kg. Aspirante a competidor de culturismo. Pronto: su historia, su testimonio y cómo sigue.

| Medida | AntesSemana 0 | DespuésSemana 10 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 96 | 82 | −14 |
| Cintura (cm) | 88 | 73 | −15 |
| Cintura en vacío (cm) | 82 | 65 | −17 |
| Pecho (cm) | 119 | 115 | −4 |
| Hombros (cm) | 138 | 139 | +1 |
| Brazo (cm) | 42 | 41 | −1 |
| Antebrazo (cm) | 31,5 | 30,5 | −1 |
| Muslo (cm) | 65,5 | 61 | −4,5 |
| Gemelo (cm) | 39 | 36,5 | −2,5 |
| Cuello (cm) | 42 | 40 | −2 |
De dónde partía: objetivo, punto de partida, entrenamiento y alimentación previos.
Cómo fueron las semanas de trabajo: ajustes de entreno y dieta, obstáculos y momentos clave.
Sus propias palabras sobre el proceso (texto o vídeo).
Dónde está hoy y cuál es el siguiente objetivo.