80 kg a 75,6 kg. Aspirante a culturismo natural. Pronto: su historia, su testimonio y cómo sigue.

| Medida | AntesSemana 0 | DespuésSemana 12 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 80 | 75,6 | −4,4 |
| Cintura (cm) | 78 | 71,5 | −6,5 |
| Cintura en vacío (cm) | 77,6 | 70 | −7,6 |
| Pecho (cm) | 110 | 113 | +3 |
| Hombros (cm) | 121 | 126 | +5 |
| Brazo (cm) | 42,4 | 41,5 | −0,9 |
| Antebrazo (cm) | 31,5 | 31 | −0,5 |
| Muslo (cm) | 60 | 59 | −1 |
| Gemelo (cm) | 40 | 39 | −1 |
| Cuello (cm) | 41 | 40 | −1 |
De dónde partía: objetivo, punto de partida, entrenamiento y alimentación previos.
Cómo fueron las semanas de trabajo: ajustes de entreno y dieta, obstáculos y momentos clave.
Sus propias palabras sobre el proceso (texto o vídeo).
Dónde está hoy y cuál es el siguiente objetivo.